沉沒式螺旋分級機機器設備主要運用于金屬材料選礦廠的生產過程,依據礦物質顆粒物的沉速對礦物質顆粒物開展等級分類。依據溢流堰相對高度,螺旋分級機可分成高堰單螺旋式分級機和高堰式雙螺旋分級機結構、沉沒單螺旋式分級機和沉沒式雙螺旋分級機設備結構。
沉沒式螺旋分級機機器設備主要運用于金屬材料選礦廠的生產過程,依據礦物質顆粒物的沉速對礦物質顆粒物開展等級分類。依據溢流堰相對高度,螺旋分級機可分成高堰單螺旋式分級機和高堰式雙螺旋分級機結構、沉沒單螺旋式分級機和沉沒式雙螺旋分級機的設備結構。在其中,高堰螺旋分級機適用球磨機礦漿粗粒等級分類,溢出較大粒徑一般為0.4-0.15mm,沉沒螺旋分級機適用球磨機礦漿砂類等級分類,溢出較大粒徑一般在0.2mm下列。
選礦螺旋分級機適用于鋰云母,鋰輝石,金,銀,鉛,鋅,銅,鉬,鐵,鉛,錳,鎢,水泥,陶瓷,重晶石,鋁土礦,石灰石,石膏,碳酸鈣,煤,石墨,長石,鉀長石,磷礦,螢石,粘土以及其他黑色與有色金屬材料。
1.中心軸的入水頭、軸頭、采用高分子耐磨聚氨酯耐磨套,操作可靠,分選效果好。
2.選礦螺旋分級機分級粒度細,反砂率高,可以滿足球磨選礦的不同需求,無粉塵污染,高效環保。
3.底座采用耐磨碳鋼槽鋼,集體采用耐磨鋼板焊接而成,質量好耐磨性高。
4.選礦螺旋分級機采用聚氨酯耐磨內襯,維修率非常低,易損件的耐用性更高。
螺旋分級機是選礦分級礦漿的設備之一,螺旋分級機借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉淀的速度不同的原理,進行機械分級的一種設備。能把磨機內磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機進料口,把過濾出的細料從溢流管子排出。螺旋分級機簡稱分級機。 分級機主要有高堰式單螺旋分級機和高堰式雙螺旋分級機、沉沒式單螺旋分級機和沉沒式雙螺旋分級機四種選礦用分級機。
類型 | 型號 | 螺旋轉速 (r/min) |
水槽長度 (mm) |
返砂量 (t/d) |
溢流量 (t/d) |
電機功率 (kw) |
提升電機功率 (kw) |
重量 (kg) |
高堰式單螺旋 | FLG-500 | 10.5 | 4500 | 145~260 | 32 | 1.1 | 手動 | 1600 |
FLG-750 | 7.8 | 5500 | 256~654 | 65 | 3 | 2716 | ||
FLG-1000 | 6.6 | 6500 | 473~1026 | 85 | 5.5 | 4000 | ||
FLG-1200 | 6 | 6500 | 1145~1600 | 155 | 5.5 | 1.5 | 7943 | |
FLG-1500 | 2.5,4.4 | 8265 | 1140~2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 11680 | |
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 8400 | 3890~5940 | 400 | 11/15 | 3 | 20450 | |
FLG-2400 | 3.6 | 9130 | 6800 | 580 | 22 | 3 | 24194 | |
FLG-3000 | 3.2 | 12500 | 11625 | 890 | 30 | 4 | 37000 | |
高堰式雙螺旋 | 2FLG-1200 | 6 | 6500 | 2340~3200 | 310 | 5.5×2 | 1.5×2 | 15840 |
2FLG-1500 | 2.5,4.6 | 8250 | 2280~5480 | 470 | 7.5×2 | 2.2×2 | 22100 | |
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 8400 | 7780~11880 | 800 | 15×2 | 3.0×2 | 34621 | |
2FLG-2400 | 3.67 | 9130 | 13600 | 1160 | 18.5×2 | 3.0×2 | 42460 | |
2FLG-3000 | 3.2 | 12500 | 23300 | 1785 | 22×2 | 4.0×2 | 73030 | |
沉沒式單螺旋 | FLC-1000 | 5 | 8400 | 473~1026 | 75 | 5.5 | 手動 | 5225 |
FLC-1200 | 5,6,7 | 8400 | 1150~1640 | 120 | 7.5 | 2.2 | 9583 | |
FLC-1500 | 2.5,4.6 | 10500 | 1830~2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 14226 | |
FLC-2000 | 3.6,5.5 | 12900 | 3240~5940 | 320 | 11/15 | 3 | 27753 | |
FLC-2400 | 3.6 | 14130 | 6800 | 455 | 18.5 | 4 | 32467 | |
FLC-3000 | 3.2 | 14300 | 11650 | 705 | 30 | 4 | 43500 | |
沉沒式雙螺旋 | 2FLC -1200 | 6 | 8400 | 2340~3260 | 240 | 7.5×2 | 1.5×2 | 19610 |
2FLC-1500 | 2.5,4.6 | 10500 | 2280~5480 | 370 | 7.5×2 | 2.2×2 | 27450 | |
2FLC-2000 | 3.6,5.5 | 12900 | 7780~11880 | 640 | 15×2 | 3.0×2 | 50000 | |
2FLC-2400 | 3.6 | 14130 | 13700 | 910 | 18.5×2 | 4.0×2 | 65283 | |
2FLC-3000 | 3.2 | 14300 | 23300 | 1410 | 22×2 | 4.0×2 | 84900 |
//